Компании: | 15 606 (+1) |
Товары и услуги: | 9 083 |
Статьи и публикации: | 617 |
Тендеры и вакансии: | 90 |
Наименование параметра | Условный проход, мм | |||
6 | 10 | 16 | 20 | |
Давление на входе, МПа (кгс/см2): - номинальное - максимальное |
32 (320) 35 (350) |
|||
Давление открывания, МПа (кгс/см2) | 0,05 (0,5) | |||
Расход рабочей жидкости, л/мин: - номинальный - максимальный |
32 80 |
63 100 |
125 180 |
200 240 |
Соотношение рабочих площадей: - для исполнений с декомпрессором - для исполнений без декомпрессора |
4:1 - |
4:1 - |
13:1 1,75:1 |
30:1 2:1 |
Гидромазки типа ГЗМ-6/3 и ГЗМ-10/3 предназначены для пропускания потока рабочей жидкости в одном направлении и запирания в обратном при отсутствии управляющего воздействия, а при его наличии - для пропускания потока в обоих направлениях.
Структура условного обозначения
Технические характеристики
Наименование параметра | Величина | |
Условный проход, мм | 6 | 10 |
Давление на входе, МПа: минимальное номинальное максимальное | 0,3 32 35 | 0,3 32 35 |
Давление открывания обратного клапана, МПа | 0,05 | 0,05 |
Расход рабочей жидкости, л/мин: номинальный максимальный | 32 80 | 63100 |
Максимальные внутренние утечки по поршню, см3/мин | 40 | 150 |
Соотношение рабочих площадей, не менее | 1:03 | 1:03 |
Максимальные внутренние утечки в сопряжении "клапан - седло",см3/мин | 0,5 | 0,5 |
Перепад давлений на обратном клапане при номинальном расходе, МПа | 0,3 | 0,7 |
Перепад давлений на принудительно открытом обратном клапане при номинальном расходе, МПа | 0,25 | 0,45 |
Габаритные и присоединительные размеры.
Рис. 1 Гидрозамок ГЗМ: ГЗМ-6/3М, ГЗМ-6/3МА, ГЗМ-6/3МВ