32 р.
Компании: | 15 605 |
Товары и услуги: | 9 083 |
Статьи и публикации: | 617 |
Тендеры и вакансии: | 90 |
Тип «Б» | Цена с НДС, руб./п.м. |
Б-2-32-6-8000 | 145,2 |
Б-2-38-6-8000 | 208,8 |
Б-2-38-12-40000 | 327,6 |
Б-2-38-10-40000 | 264 |
Б-2-51-6-8000 | 242,4 |
Б-2-51-10-8000 | 328,8 |
Б-2-51-12-40000(гладкая) | 451,2 |
Б-2-51-10-40000(гладкая) | 404,4 |
Б-2-76-6-6000 | 358,8 |
Б-2-76-10-10000 | 393,6 |
Б-2-76-10-40000(гладкая) | 852 |
Б-2-76-10-40000(гладкая) | 591,6 |
Б-2-76-10-6000 | 350,4 |
Б-2-102-6-6000 | 579,6 |
Б-2-102-10-10000 | 552 |
Б-2-100-10-40000(гладкая) | 1284 |
Б-2-100-10-40000(гладкая) | 948 |
Б-2-150-6-6000 | 860,4 |
Б-2-150-10-6000 | 973,2 |
Б-2-200-6-6000 | 1461,6 |
Б-2-250-6-6000 | 1800 |
Тип «В» | |
В-2-32-6-6000 | 95,04 |
В-2-38-6-6000 | 116,16 |
В-2-51-6-8000 | 144 |
В-2-51-10-8000 | 188,4 |
В-2-51-10-40000 | 294 |
В-2-51-12-40000 | 404,4 |
В-2-76-6-6000 | 224,4 |
В-2-76-10-40000 | 775,2 |
В-2-102-10-40000 | 1015,2 |
В-2-102-6-6000 | 314,4 |
В-2-150-6-6000 | 510 |
В-2-200-6-6000 | 786 |
В-2-250-6-6000 | 928,8 |
В-2-250-10-6000 | 1567,2 |